8èmes Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 / Le classement Général des Médailles par pays
1er France: 22 Or 16 Argent 11 Bronze = 49 médailles
2ème Maroc: 13 Or 14 Argent 15 Bronze =42 médailles
3ème Canada 13 Or 8 Argent 15 Bronze =36 médailles
4ème Sénégal : 10Or 9 Argent 8 Bronze =27 médailles
5ème Roumanie : 8 Or 9 Argent 14 Bronze =31 médailles
6ème Cote d'Ivoire : 6 Or 8 Argent 5 Bronze =19 médailles
7ème Cameroun: 5 Or 7 Argent 9 Bronze =21 médailles
8ème Canada-Québec: 5 or 7argent 6 Bronze=18 médailles
9ème Congo: 5 Or 0 Argent 0 Bronze = 5 médailles
10ème Burkina Faso: 3 Or 4 Argent 2 Bronze =9 médailles
11ème Suisse : 3 Or 2 Argent 9 Bronze =14 médailles
12ème Seychelles : 2 Or 0 Argent 1 Bronze =3 médailles
13ème Kosovo : 2Or 0 Argent 0 Bronze=2 médailles
14ème Arménie : 1 Or 4 Argent 3 Bronze =8 médailles
15ème Mali : 1Or2 Argent 5 Bronze = 8 médailles
16ème Niger: 1Or 2 Argent 3 Bronze = 6 médailles
17ème Canada Nouveau Brunswick: 1OR 2Argent 2 Bronze =5 médailles
18ème Benin: 1 Or 1 Argent 3 Bronze = 5 médailles
18ème Maurice: 1OR 1Argent 3 Bronze =5 médailles
20ème Cap Vert: 1Or 1Argent 0 Bronze =2 médailles
21ème Tunisie : 1Or 0 Argent 6 Bronze = 7 médailles
22ème Congo RD (Kinshasa): 1Or 0 Argent 2 Bronze = 3 médailles
22ème Liban : 1Or 0 Argent 2 Bronze = 3 médailles
24ème Egypte : 1Or 0 Argent 0 Bronze = 1 médailles
25ème Fédération Wallonie-Bruxelles : 0 OR 2 Argent 2 Bronze = 4 médailles
26ème Tchad: 0 Or 2 Argent 1 Bronze = 3 médailles
27ème Gabon: 0 Or 2 Argent 0 Bronze =2 médailles
27ème Guinée: 0 Or 2 Argent 0 Bronze = 2 médailles
29ème Luxembourg: 0 Or 1 Argent 3 Bronze = 4 médailles
30ème Madagascar: 0 OR 1Argent 2 Bronze = 3 médailles
31ème République Centrafricaine : 0 OR 0 ARGENT 2 Bronze = 2 médailles
32ème Caboodle: 0 Or 0 Argent 1Bronze - 1 médaille
32ème Djibouti: 0 OR-0 Argent- 1 Bronze = 1 médaille
32ème Togo: 0 Or 0 Argent 1 Bronze = 1 médaille
32 ème Vietnam: 0 Or 0 Argent 1 Bronze= 1 médaille
33ème Burundi: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Bulgarie: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Canada-Ontario: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Comores: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Haïti: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Monaco: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Mauritanie: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Ukraine: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Uruguay: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
33ème Vanuatu: 0 OR 0 Argent 0 Bronze= 0 médaille
Affia Marie Source Francophonie.org
